CLASSIFICA GENERALE  
Pos. PILOTI Scuderie Punti
  CAMPIONE "TOP DRIVER DA F.1"
001 Salvatore   King-Ferrari        1320
  VICE-CAMPIONI    
067 Miky        Nightmare Team     1283
004 Jody        Rosse Doc           1260
  PROFESSIONISTI "OTTIMI PILOTI DA F.1"
045 Elefonte    EleLux             1235
113 Er Catena   Prinz Supersport   1234
118 Lux         EleLux             1232
018 Er Murena   Prinz Supersport   1232
105 Dito        Los Fallitos       1224
010 Luciano     Filippa Sport      1219
10° 031 Nanà        Enterprise         1217
  ESPERTI "RESTANTI PILOTI DA F.1"
11° 011 Cactaceo    Minardi I.R.T.     1210
12° 122 Elisa       Nightmare Team      1209
13° 034 Tony Brando Sanpiottamo        1207
14° 104 Holy Fury   SCF1-Ferrari       1200
15° 003 The Duke    King-Ferrari       1200
16° 035 FlyOne      ProTeam            1183
17° 116 Mark        Racing Team F1      1176
18° 030 Anna        Enterprise         1176
19° 109 Jacquot     Paopire T-F1       1174
20° 101 MaxBass     Tigerblacks        1172
21° 126 Black Magic Luna Rossa         1168
22° 110 Pire        Paopire T-F1       1164
  INTENDITORI "COLLAUDATORI"
23° 043 Fabio       Racing Team F1      1158
24° 084 Riccardo    Libratech          1155
25° 002 Michael     MiJo               1153
26° 106 Peto        Los Fallitos       1149
27° 103 Luke Nuke   SCF1-Ferrari       1142
28° 114 Venticello  Sanpiottamo        1141
29° 077 Carleo sr   La Quaglia         1141
30° 040 K.Materazzi Siffredi Stallion's 1136
  APPASSIONATI "PILOTI DA FORMULA 3000"
31° 006 Vic         Furetto            1129
32° 046 Redbird     Blired             1123
33° 020 Il Tecnico  Minardi I.R.T.     1110
34° 125 Carleo jr   La Quaglia         1108
35° 120 SimonRoss   Black Dog          1102
36° 049 Tania       Furetto            1101
37° 005 Jordan      MiJo               1101
38° 027 Nick        Slurp              1086
39° 127 VentoDebole Luna Rossa         1082
40° 051 MacMan      Black Dog          1082
  DILETTANTI "PILOTI DA CART"
41° 128 Errico      Pizza Verace RT     1073
42° 050 J.Mazzone   Siffredi Stallion's 1065
43° 021 Andrea      Hakka for you      1063
44° 012 Batman      BAT Team           1059
45° 038 Cane        Niccan F1          1059
46° 025 Mauro       Hakka for you      1058
47° 024 Raffa       8 Maggio 1982      1054
48° 036 Claudio     8 Maggio 1982      1049
49° 111 Focus       Rosse Doc          1035
50° 102 Bubba       Tigerblacks        1032
51° 129 Carmine     Pizza Verace RT     1027
52° 044 Fabbrizzi   Jerichoholics      1024
53° 085 Mazza       Rafone Racing      1015
54° 115 Nico        Niccan F1          1001
55° 015 Lord        Slurp              971
56° 117 TCB         Jerichoholics      966
57° 014 Baty        BAT Team           945
58° 017 Ian         ProTeam            943
59° 023 Stef_ozzy   Obrigado Ayrton     920
60° 078 Darietto    Ayabusa            911
  PRINCIPIANTI "PILOTI DA GO-KART"
61° 082 Alessio     Libratech          909
62° 037 Magic       Obrigado Ayrton     903
63° 028 Lele        Filippa Sport      860
64° 019 Vinci       Jihad              859
65° 013 Merlo       Jihad              854
66° 066 Beppe       Goldenbread        848
67° 136 Mamake Both Matrix             837
68° 131 Er Monnezza I Pienazzi         821
69° 107 Little Joint Superscarnk        818
70° 074 Giuli       Ayabusa            802
71° 132 Il Conte    I Pienazzi         796
72° 108 I-Man       Superscarnk        773
73° 138 Max         Speed Team          736
74° 135 Bazan       Matrix             731
75° 140 Ultimo      Lotus              687
76° 065 Cesco       Diabolico Coupe     680
77° 048 Skywise     Wolfriders         655
78° 139 Orso        Lotus              641
79° 033 Sorry       Wolfriders         615
80° 112 Alesi       McRace-Honda        592
  INAFFIDABILI "PILOTI DA VIDEOGIOCHI"
81° 121 Mattley     Diabolico Coupe     579
82° 137 Alien       Speed Team          569
83° 053 Uoscar      Rafone Racing      561
84° 055 Gulp        Goldenbread        546
85° 069 Krentac     Krentac RT         471
86° 123 Randal      Krentac RT         387
87° 064 Luther      Blired             333
88° 026 Il Bauscia  Zompspeed           280
89° 042 Indolfi     Zompspeed           249
90° 073 Alj         Luna Verde         229
  NEGATI "PILOTI DA … STRAPAZZO"
91° 133 Lentuccio   Lumaconi           206
92° 009 Coppolino   McRace-Honda        205
93° 130 Luka        107 %              169
94° 124 Michi       Luna Verde         75
95° 134 Robilio     Lumaconi           70
96° 076 Erik        Tarocco A.R.       62
97° 119 Skin        The Crow           54
98° 047 Roby        The Crow           53
99° 071 Valerio     Tarocco A.R.       50
100° 057 Pasqua      107 %              44
  CLASSIFICA GENERALE    
Pos. SCUDERIE Piloti   Punti
  CAMPIONI "TOP TEAM DA FORMULA 1"
King-Ferrari       001 Salvatore    003 The Duke     2520
  VICE-CAMPIONI    
Nightmare Team      067 Miky        122 Elisa       2492
EleLux             045 Elefonte    118 Lux         2467
  PROFESSIONISTI "GRANDI TEAM DA FORMULA 1"
Prinz Supersport   018 Er Murena   113 Er Catena   2466
Enterprise         030 Anna        031 Nanà        2393
Los Fallitos       105 Dito        106 Peto        2373
  ESPERTI "TEAM MINORI DA FORMULA 1"
Sanpiottamo        034 Tony Brando 114 Venticello  2348
SCF1-Ferrari       103 Luke Nuke   104 Holy Fury   2342
Paopire T-F1       109 Jacquot     110 Pire        2338
10° Racing Team F1     043 Fabio       116 Mark        2334
11° Minardi I.R.T.     011 Cactaceo    020 Il Tecnico  2320
  INTENDITORI "TEAM DI COLLAUDATORI"  
12° Rosse Doc          004 Jody        111 Focus       2295
13° MiJo               002 Michael     005 Jordan      2254
14° Luna Rossa         126 Black Magic 127 VentoDebole  2250
15° La Quaglia         077 Carleo sr   125 Carleo jr   2249
  APPASSIONATI "TEAM DA FORMULA 3000"  
16° Furetto            006 Vic         049 Tania       2230
17° Tigerblacks        101 MaxBass     102 Bubba       2204
18° Siffredi Stallion's 040 K.Materazzi 050 J.Mazzone   2201
19° Black Dog          051 MacMan      120 SimonRoss    2184
20° ProTeam            017 Ian         035 FlyOne      2126
  DILETTANTI "TEAM DA FORMULA CART"
21° Hakka for you      021 Andrea      025 Mauro       2121
22° 8 Maggio 1982      024 Raffa       036 Claudio     2103
23° Pizza Verace RT    128 Errico      129 Carmine     2100
24° Filippa Sport      010 Luciano     028 Lele        2079
25° Libratech          082 Alessio     084 Riccardo    2064
26° Niccan F1          038 Cane        115 Nico        2060
27° Slurp              015 Lord        027 Nick        2057
28° BAT Team           012 Batman      014 Baty        2004
29° Jerichoholics      044 Fabbrizzi   117 TCB         1990
30° Obrigado Ayrton    023 Stef_ozzy   037 Magic       1823
  PRINCIPIANTI "TEAM DA GO-KART"  
31° Jihad              013 Merlo       019 Vinci       1713
32° Ayabusa            074 Giuli       078 Darietto    1713
33° I Pienazzi         131 Er Monnezza 132 Il Conte    1617
34° Superscarnk        107 Little Joint 108 I-Man       1591
35° Rafone Racing      053 Uoscar      085 Mazza       1576
36° Matrix             135 Bazan       136 Mamake Both 1568
37° Blired             046 Redbird     064 Luther      1456
38° Goldenbread        055 Gulp        066 Beppe       1394
39° Lotus              139 Orso        140 Ultimo      1328
40° Speed Team         137 Alien       138 Max         1305
  INAFFIDABILI "TEAM DA … VIDEOGIOCHI"  
41° Wolfriders         033 Sorry       048 Skywise     1270
42° Diabolico Coupe    065 Cesco       121 Mattley     1259
43° Krentac RT         069 Krentac     123 Randal      858
44° McRace-Honda       009 Coppolino   112 Alesi       797
45° Zompspeed          026 Il Bauscia  042 Indolfi     529
  NEGATI "TEAM DA … STRAPAZZO"  
46° Luna Verde         073 Alj         124 Michi       304
47° Lumaconi           133 Lentuccio   134 Robilio     276
48° 107 %              057 Pasqua      130 Luka        213
49° Tarocco A.R.       071 Valerio     076 Erik        112
50° The Crow           047 Roby        119 Skin        107